
詳細仕様・データシート
- 出力
- 定電流
- 出力電流
- 350–2200 mA
- 出力電力
- 35–100 W
- 入力電圧
- 220–240 VAC、220–240 VDC
- 調光
- 調光非対応
- 電流設定
- DIPスイッチ
- 保護等級
- IP20
- 寿命
- 50,000 h
| 型番 | 品番 | 出力電流 | 出力電圧 | 最大電力 |
|---|---|---|---|---|
| ID LCCB 35/230/350-700 DIP FV1 | 161034 | 350–700 mA | 15–54 V | 35 W |
| ID LCCB 35/230/500-850 DIP FV1 | 161584 | 500–850 mA | 15–54 V | 35 W |
| ID LCCB 50/230/750-1100 DIP FV1 | 161591 | 750–1100 mA | 15–54 V | 50 W |
| ID LCCB 50/230/1050-1400 DIP FV1 | 161607 | 1050–1400 mA | 15–48 V | 50 W |
| ID LCCB 75/230/1300-1650 DIP FV1 | 161614 | 1300–1650 mA | 15–54 V | 75 W |
| ID LCCB 75/230/1650-2000 DIP FV1 | 161621 | 1650–2000 mA | 15–45 V | 75 W |
| ID LCCB 100/230/1850-2200 DIP FV1 | 161638 | 1850–2200 mA | 15–54 V | 100 W |
