
詳細仕様・データシート
- 消費電力
- 36 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 防水等級(IP)
- IP66
- 型番
- MechFlex404
- サイズ
- 幅76 mm
- 長さ
- 170 / 510 / 1020 mm
- 供給電流
- 1.5 A/m
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 4000K
- ビーム角
- 15° × 15°, 25° × 25°, 35° × 35°, 45° × 45°, 15° × 45°
- 本体色
- ステンレス色
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | ビーム角 | 光束 | 発光効率 | 最大光度 | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 36 W/m | 15° × 15° | 2664 lm | 74 lm/W | 21312 cd | MF404361515409024D15 |
| 36 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 36 W/m | 25° × 25° | 2736 lm | 76 lm/W | 9028 cd | MF404362525409024D15 |
| 36 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 36 W/m | 35° × 35° | 2808 lm | 78 lm/W | 4155 cd | MF404363535409024D15 |
| 36 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 36 W/m | 45° × 45° | 2196 lm | 61 lm/W | 3733 cd | MF404364545409024D15 |
| 36 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 36 W/m | 15° × 45° | 2268 lm | 63 lm/W | 5443 cd | MF404361560409024D15 |

