
MechFlex
MechFlex404
Modularer flexibler LED-Wallwasher, 76 mm breit, 36 W/m, 24 V DC, CRI > 90, 4000K, IP66.
Technische Daten & Datenblatt
- Leistung
- 36 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- Schutzart (IP)
- IP66
- Modellnummer
- MechFlex404
- Größe
- 76 mm breit
- Längen
- 170 / 510 / 1020 mm
- Stromaufnahme
- 1.5 A/m
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- 4000K
- Abstrahlwinkel
- 15° × 15°, 25° × 25°, 35° × 35°, 45° × 45°, 15° × 45°
- Gehäusefarbe
- Edelstahlfarben
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Lichtausbeute | Max. Lichtstärke | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 36 W/m | 15° × 15° | 2664 lm | 74 lm/W | 21312 cd | MF404361515409024D15 |
| 36 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 36 W/m | 25° × 25° | 2736 lm | 76 lm/W | 9028 cd | MF404362525409024D15 |
| 36 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 36 W/m | 35° × 35° | 2808 lm | 78 lm/W | 4155 cd | MF404363535409024D15 |
| 36 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 36 W/m | 45° × 45° | 2196 lm | 61 lm/W | 3733 cd | MF404364545409024D15 |
| 36 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 36 W/m | 15° × 45° | 2268 lm | 63 lm/W | 5443 cd | MF404361560409024D15 |

Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Was ist Wallwashing?
