
لوح ليد مرن للإضاءة الخلفية
AC-2103 لفة لوح ليد مرن RGBW، 10 m
لفة لوح ليد RGBW بمقاس 10 m × 240 mm: 1296 ليد Lumileds SMD2835 لكل متر مع أبيض 3000 K، بقدرة 60 W/m عند 24 V، وقابلة للقص كل 27.8 mm. ألوان للجدران الطويلة.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- لفة 10 m × 240 mm
- الجهد
- 24 V DC
- القدرة
- 60 W/m
- رقم الموديل
- AC-2103-2824-1296
- عدد الليد
- 1296 لكل متر
- نوع الليد
- Lumileds SMD2835 (أحمر وأخضر وأزرق وأبيض)
- لون الضوء
- RGB + أبيض 3000 K
- الكفاءة الضوئية
- 95 lm/W
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90 (أبيض)
- زاوية الشعاع
- 120°
- مسافة القص
- 27.8 × 26.7 mm (4 ليد)
- التيار
- 2.5 A/m
- لوحة الدوائر (PCB)
- لوحة PCB مرنة ثنائية الطبقة
- درجة الحماية
- IP20
- درجة حرارة التشغيل
- من −25 إلى +60 °C
- العمر التشغيلي
- > 36000 h
- درايفرات MEAN WELL عند حمل 80 %
- LRS-350-24: 4.6 m · HLG-320H-24: 4.2 m
- محتويات العبوة
- أسلاك توصيل 2 × 500 mm و2 × 65 mm، 80 مصدًا سيليكونيًا، 160 برغيًا مع حلقات، ومفك براغٍ
نظرة عامة على الموديلات
| الموديل | المقاس | لون الضوء | عدد الليد | القدرة | الجهد | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | مسافة القص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-0287 | 490 × 245 mm | أبيض 1800–20000 K | 242 | 28 W | 12 / 24 V | Ra > 90 | 22.3 × 22.3 mm |
| AC-0294 | 490 × 245 mm | Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 484 | 40 W | 24 V | Ra > 80 | 22.3 × 22.3 mm |
| AC-0296 | 490 × 245 mm | RGB + أبيض | 288 | 48 W | 24 V | Ra > 80 | 20.4 × 20.4 mm |
| AC-0297 | 500 × 245 mm | RGBCCT | 360 | 60 W | 24 V | Ra > 80 | 125 mm |
| AC-0298 | 500 × 250 mm | أبيض 2200–6500 K | 98 | 20 W | 24 V | Ra > 90 | 35.7 × 35.7 mm |
| AC-0299 | 490 × 245 mm | RGB | 128 | 45 W | 24 V | — | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0313 | 490 × 245 mm | RGB + أبيض | 512 | 45 W | 24 V | Ra > 80 | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0314 | 250 × 250 mm | أبيض 1800–10000 K | 100 | 12 W | 24 V | Ra > 90 | 25 × 25 mm |
| AC-0315 | 250 × 250 mm | Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 200 | 16 W | 24 V | Ra > 90 | 25 × 25 mm |
| AC-0317 | 250 × 250 mm | RGB قابل للبرمجة | 100 (100 px) | 13 W | 12 V | — | 25 × 25 mm |
| AC-0318 | 490 × 245 mm | RGBCCT | 640 | 50 W | 24 V | Ra > 90 | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0320 | 490 × 245 mm | RGB قابل للبرمجة | 192 (32 px) | 42 W | 24 V | — | 61.25 × 61.25 mm |
| AC-2002 | 610 × 305 mm | أبيض 1800–10000 K | 288 | 30 W | 24 V | Ra > 90 | 25.4 × 25.4 mm |
| AC-2003 | 490 × 245 mm | RGB + أبيض | 288 | 48 W | 24 V | Ra > 80 | 61.25 × 40.8 mm |
| AC-2102 | 10 m × 240 mm | Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 1,056/m | 48 W/m | 24 V | Ra > 90 | 20.8 × 21.8 mm |
| AC-2103 | 10 m × 240 mm | RGB + أبيض | 1,296/m | 60 W/m | 24 V | Ra > 90 | 27.8 × 26.7 mm |



مستندات عند الطلب
دليل: إضاءة خلفية للأونكس والرخام بألواح الليد
المزيد من لوح ليد مرن للإضاءة الخلفية
- AC-0287 لوح ليد مرن بلون واحد، 242 ليد
- AC-0294 لوح ليد مرن أبيض قابل للتعديل، 484 ليد
- AC-0296 لوح ليد مرن RGBW، 288 ليد
- AC-0297 لوح ليد مرن RGBCCT، 360 ليد
- AC-0298 لوح ليد مرن بعدسات، 98 ليد
- AC-0299 لوح ليد مرن RGB، 128 ليد
- AC-0313 لوح ليد مرن RGBW، 512 ليد
- AC-0314 لوح ليد مرن بلون واحد، 250 × 250 mm
- AC-0315 لوح ليد مرن أبيض قابل للتعديل، 250 × 250 mm
- AC-0317 لوح ليد مرن RGB قابل للبرمجة، 250 × 250 mm
- AC-0318 لوح ليد مرن RGBCCT، 640 ليد
- AC-0320 لوح ليد مرن RGB قابل للبرمجة، 32 بكسل
