
لوح ليد مرن للإضاءة الخلفية
AC-0313 لوح ليد مرن RGBW، 512 ليد
لوح ليد مرن RGBW عالي الكثافة بمقاس 490 × 245 mm: 512 ليد SMD2835، أربعة في كل خلية 30.6 mm، و45 W عند 24 V، لألوان متجانسة خلف الحجر الرقيق.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- 490 × 245 mm
- الجهد
- 24 V DC
- القدرة
- 45 W لكل لوح
- رقم الموديل
- AC-0313-2824-0512
- عدد الليد
- 512 لكل لوح
- نوع الليد
- SMD2835 (أحمر وأخضر وأزرق وأبيض)
- لون الضوء
- RGB + أبيض
- التدفق الضوئي
- 1000 lm (القناة البيضاء)
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 80 (أبيض)
- زاوية الشعاع
- 120°
- مسافة القص
- 30.6 × 30.6 mm (4 ليد)
- التيار
- 1.87 A
- لوحة الدوائر (PCB)
- لوحة PCB مرنة ثنائية الطبقة
- درجة الحماية
- IP20 أو IP54
- درجة حرارة التشغيل
- من −20 إلى +60 °C
- العمر التشغيلي
- > 36000 h
- درايفرات MEAN WELL عند حمل 80 %
- LRS-350-24: 6 ألواح · HLG-320H-24: 5 ألواح
- محتويات العبوة
- أسلاك توصيل 2 × 50 mm، كابل دخل 250 mm، 8 مصدات سيليكون، 8 براغٍ مع حلقات
نظرة عامة على الموديلات
| الموديل | المقاس | لون الضوء | عدد الليد | القدرة | الجهد | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | مسافة القص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-0287 | 490 × 245 mm | أبيض 1800–20000 K | 242 | 28 W | 12 / 24 V | Ra > 90 | 22.3 × 22.3 mm |
| AC-0294 | 490 × 245 mm | Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 484 | 40 W | 24 V | Ra > 80 | 22.3 × 22.3 mm |
| AC-0296 | 490 × 245 mm | RGB + أبيض | 288 | 48 W | 24 V | Ra > 80 | 20.4 × 20.4 mm |
| AC-0297 | 500 × 245 mm | RGBCCT | 360 | 60 W | 24 V | Ra > 80 | 125 mm |
| AC-0298 | 500 × 250 mm | أبيض 2200–6500 K | 98 | 20 W | 24 V | Ra > 90 | 35.7 × 35.7 mm |
| AC-0299 | 490 × 245 mm | RGB | 128 | 45 W | 24 V | — | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0313 | 490 × 245 mm | RGB + أبيض | 512 | 45 W | 24 V | Ra > 80 | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0314 | 250 × 250 mm | أبيض 1800–10000 K | 100 | 12 W | 24 V | Ra > 90 | 25 × 25 mm |
| AC-0315 | 250 × 250 mm | Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 200 | 16 W | 24 V | Ra > 90 | 25 × 25 mm |
| AC-0317 | 250 × 250 mm | RGB قابل للبرمجة | 100 (100 px) | 13 W | 12 V | — | 25 × 25 mm |
| AC-0318 | 490 × 245 mm | RGBCCT | 640 | 50 W | 24 V | Ra > 90 | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0320 | 490 × 245 mm | RGB قابل للبرمجة | 192 (32 px) | 42 W | 24 V | — | 61.25 × 61.25 mm |
| AC-2002 | 610 × 305 mm | أبيض 1800–10000 K | 288 | 30 W | 24 V | Ra > 90 | 25.4 × 25.4 mm |
| AC-2003 | 490 × 245 mm | RGB + أبيض | 288 | 48 W | 24 V | Ra > 80 | 61.25 × 40.8 mm |
| AC-2102 | 10 m × 240 mm | Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 1,056/m | 48 W/m | 24 V | Ra > 90 | 20.8 × 21.8 mm |
| AC-2103 | 10 m × 240 mm | RGB + أبيض | 1,296/m | 60 W/m | 24 V | Ra > 90 | 27.8 × 26.7 mm |



مستندات عند الطلب
دليل: إضاءة خلفية للأونكس والرخام بألواح الليد
المزيد من لوح ليد مرن للإضاءة الخلفية
- AC-0314 لوح ليد مرن بلون واحد، 250 × 250 mm
- AC-0315 لوح ليد مرن أبيض قابل للتعديل، 250 × 250 mm
- AC-0317 لوح ليد مرن RGB قابل للبرمجة، 250 × 250 mm
- AC-0318 لوح ليد مرن RGBCCT، 640 ليد
- AC-0320 لوح ليد مرن RGB قابل للبرمجة، 32 بكسل
- AC-2002 لوح ليد مرن بلون واحد، 610 × 305 mm
- AC-2003 لوح ليد مرن RGBW، 288 ليد
- AC-2102 لفة لوح ليد مرن أبيض قابل للتعديل، 10 m
- AC-2103 لفة لوح ليد مرن RGBW، 10 m
- AC-0287 لوح ليد مرن بلون واحد، 242 ليد
- AC-0294 لوح ليد مرن أبيض قابل للتعديل، 484 ليد
- AC-0296 لوح ليد مرن RGBW، 288 ليد
