
MechRay
MechRay408
LED-Fluter 408 × 344 × 179 mm, 100 W, 100–277 V AC oder 48 V DC, CRI > 90, in 4000K und RGBW mit 8°, 15° oder 23° Abstrahlwinkel.
Technische Daten & Datenblatt
- Leistung
- 100 W
- Spannung
- 100–277 V AC / 48 V DC
- Schutzart (IP)
- IP66
- Modellnummer
- MechRay408
- Größe
- 408 × 344 × 179 mm (B × H × T), Gehäuse 372 mm breit
- Stromaufnahme
- 0.45 A / 2.1 A
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- 4000K, RGBW
- Abstrahlwinkel
- 8°, 15°, 23°
- Gehäuse
- Massives Aluminium
- Gehäusefarbe
- RAL7016, RAL9005; Sonderfarben möglich
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Lichtausbeute | Max. Lichtstärke | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 W 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 100 W | 8° × 8° | 8100 lm | 81 lm/W | 116640 cd | MR40820008084090ACD15 |
| 100 W 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 100 W | 15° × 15° | 8200 lm | 82 lm/W | 16860 cd | MR40820015154090ACD15 |
| 100 W 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 100 W | 23° × 23° | 8300 lm | 83 lm/W | 13488 cd | MR40820023234090ACD15 |
| 100 W RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 100 W | 8° × 8° | 4200 lm | 42 lm/W | 60480 cd | MR4082000808RGBWACD15 |
| 100 W RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 100 W | 15° × 15° | 4300 lm | 43 lm/W | 20500 cd | MR4082001515RGBWACD15 |
| 100 W RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 100 W | 23° × 23° | 4400 lm | 44 lm/W | 14661 cd | MR4082002323RGBWACD15 |

