
Flexible LED-Lichtfläche
AC-0315 Tunable-White-LED-Lichtfläche, 250 × 250 mm
250 × 250 mm (10 × 10 in) Tunable-White-LED-Kachel, 2700–6500 K: 200 SMD2835 LEDs, 16 W, 1600 lm, CRI > 90. Kürzbar alle 25 mm.
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- 250 × 250 mm (10 × 10 Zoll)
- Spannung
- 24 V DC
- Leistung
- 16 W pro Lichtfläche
- Modellnummer
- AC-0315-2824-0200
- LEDs
- 200 pro Lichtfläche
- LED-Typ
- SMD2835
- Lichtfarbe
- Tunable White, 2700–6500 K
- Lichtstrom
- 1600 lm pro Lichtfläche
- Lichtausbeute
- 100 lm/W
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- Teilungslänge
- 25 × 25 mm (2 LEDs)
- Strom
- 0.67 A
- Platine
- Zweilagige flexible Platine
- Schutzart (IP)
- IP20
- Betriebstemperatur
- −25 bis +60 °C
- Lebensdauer
- > 36000 h
- MEAN WELL Netzteile bei 80 % Last
- LRS-350-24: 17 Lichtflächen · HLG-320H-24: 16 Lichtflächen
- Lieferumfang
- 2 × 50 mm Verbindungskabel, 250 mm Eingangskabel, 4 Silikonpuffer, 4 Schrauben mit Unterlegscheiben
Modellübersicht
| Modell | Größe | Lichtfarbe | LEDs | Leistung | Spannung | Farbwiedergabe (CRI) | Teilungslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-0287 | 490 × 245 mm | Weiß 1800–20000 K | 242 | 28 W | 12 / 24 V | Ra > 90 | 22.3 × 22.3 mm |
| AC-0294 | 490 × 245 mm | Tunable White | 484 | 40 W | 24 V | Ra > 80 | 22.3 × 22.3 mm |
| AC-0296 | 490 × 245 mm | RGB + Weiß | 288 | 48 W | 24 V | Ra > 80 | 20.4 × 20.4 mm |
| AC-0297 | 500 × 245 mm | RGBCCT | 360 | 60 W | 24 V | Ra > 80 | 125 mm |
| AC-0298 | 500 × 250 mm | Weiß 2200–6500 K | 98 | 20 W | 24 V | Ra > 90 | 35.7 × 35.7 mm |
| AC-0299 | 490 × 245 mm | RGB | 128 | 45 W | 24 V | — | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0313 | 490 × 245 mm | RGB + Weiß | 512 | 45 W | 24 V | Ra > 80 | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0314 | 250 × 250 mm | Weiß 1800–10000 K | 100 | 12 W | 24 V | Ra > 90 | 25 × 25 mm |
| AC-0315 | 250 × 250 mm | Tunable White | 200 | 16 W | 24 V | Ra > 90 | 25 × 25 mm |
| AC-0317 | 250 × 250 mm | Adressierbares RGB | 100 (100 px) | 13 W | 12 V | — | 25 × 25 mm |
| AC-0318 | 490 × 245 mm | RGBCCT | 640 | 50 W | 24 V | Ra > 90 | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0320 | 490 × 245 mm | Adressierbares RGB | 192 (32 px) | 42 W | 24 V | — | 61.25 × 61.25 mm |
| AC-2002 | 610 × 305 mm | Weiß 1800–10000 K | 288 | 30 W | 24 V | Ra > 90 | 25.4 × 25.4 mm |
| AC-2003 | 490 × 245 mm | RGB + Weiß | 288 | 48 W | 24 V | Ra > 80 | 61.25 × 40.8 mm |
| AC-2102 | 10 m × 240 mm | Tunable White | 1,056/m | 48 W/m | 24 V | Ra > 90 | 20.8 × 21.8 mm |
| AC-2103 | 10 m × 240 mm | RGB + Weiß | 1,296/m | 60 W/m | 24 V | Ra > 90 | 27.8 × 26.7 mm |



Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Onyx und Marmor mit LED-Lichtflächen hinterleuchten
Mehr aus Flexible LED-Lichtfläche
- AC-0317 RGB-LED-Lichtfläche, adressierbar, 250 × 250 mm
- AC-0318 RGBCCT-LED-Lichtfläche, 640 LEDs
- AC-0320 RGB-LED-Lichtfläche, adressierbar, 32 Pixel
- AC-2002 LED-Lichtfläche, einfarbig, 610 × 305 mm
- AC-2003 RGBW-LED-Lichtfläche, 288 LEDs
- AC-2102 Tunable-White-LED-Lichtfläche auf Rolle, 10 m
- AC-2103 RGBW-LED-Lichtfläche auf Rolle, 10 m
- AC-0287 LED-Lichtfläche, einfarbig, 242 LEDs
- AC-0294 Tunable-White-LED-Lichtfläche, 484 LEDs
- AC-0296 RGBW-LED-Lichtfläche, 288 LEDs
- AC-0297 RGBCCT-LED-Lichtfläche, 360 LEDs
- AC-0298 LED-Lichtfläche mit Linsen, 98 LEDs
